氙燈光源
簡要描述:PLX300DF-氙燈光源轉(zhuǎn)向頭及濾光裝置采用紅外透射反射式濾光片(可見高反)。制冷方式采用進口金屬風(fēng)扇循環(huán)制冷。本光源有遠(yuǎn)距離觸發(fā)裝置,避免高壓造成安全隱患。}
品牌 | 普林塞斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
觸發(fā)模式 | 穩(wěn)態(tài)式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
PL-X300D氙燈光源是針對光催化應(yīng)用的研究級的氙燈光源。光源內(nèi)部安裝300W 高壓短弧氙燈,在高頻高壓激發(fā)下形成弧光放電。高壓短弧球形氙燈是發(fā)光點很小的點光源,在點燃時輻射出的光波強而穩(wěn)定,從紫外到近紅外強烈連續(xù)光譜,可見區(qū)光色極近似于日光,能量密度高,輸出穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用于光催化、工業(yè)催化、光解水產(chǎn)氫、光化學(xué)催化、光化學(xué)合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學(xué)檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領(lǐng)域。
設(shè)備型號 | PL-X300D | PL-X300DUV |
發(fā)光總輸出功率Radiant Output (Watts) | 50W | 50W |
發(fā)光光譜SpectralOutput(nm) | 320nm~1100nm | 200nm~1100nm |
輸入功率Power(Watts) | 150~320W可調(diào) | 150~320W可調(diào) |
輸出電壓穩(wěn)定性 | <±0.5% | <±0.5% |
zui大工作電流Current (Amps DC) | 21A | 21A |
紫外光區(qū)輸出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
可見光區(qū)輸出Visible Output, 390-770nm (W) | 19.6W | 17.6W |
輸出流明 | 5000lumens | 4500lumens |
燈泡窗口 Window Diameter (mm) | 25.4mm | 25.4mm |
工作光斑直徑 | 60mm | 60mm |
濾光片安裝方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 |
光輸出形式 | 圓形光斑 | 圓形光斑 |
光收集方式 | 橢球全反射 | 橢球全反射 |
燈箱散熱形式 | 高效風(fēng)扇和高效率散熱模塊 | 高效風(fēng)扇和高效率散熱模塊 |
光柱輸出角度 | 水平、垂直或沿光軸360°任意旋轉(zhuǎn)照射 | 水平、垂直或沿光軸360°任意旋轉(zhuǎn)照射 |
紅外透射 | 800nm-1100nm 透射率不低于 80% | 800nm-1100nm 透射率不低于 80% |
可見反射 | 350nm-790nm反射率不低于96% | 350nm-790nm反射率不低于96% |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H(極限壽命4000H) | >1000H(極限壽命4000H) |
平行光發(fā)散角 | 平均4-5° | 平均4-5° |
氙燈光源不同型號參數(shù)對比表
光譜輸出圖:
下一篇:PL-X300DUV實驗室 氙燈光源